Analitika
Sve na ovoj stranici izvedeno je iz istog spiska trejdova. Nijedna brojka nije upisana zasebno, pa se ne mogu razići.
Podaci na ovoj stranici su izmišljeni i ne pripadaju nijednom kupcu. Ovako ekran izgleda kad se žurnal napuni. Nazad na nadzornu tablu
Trejdova
40
Total R
+23.00R
Najveći pad
-2.90R
Najbolji trejd
+4.20R
XAUUSD
Sesije
Sesija se izvodi iz postavke, jer postavka nosi sesiju u imenu.
| Sesija | Trejdova | Win Rate | Total R | Prosek R |
|---|---|---|---|---|
| London | 22 | 59.1% | +19.20R | +0.87R |
| Njujork | 18 | 44.4% | +3.80R | +0.21R |
Instrumenti
| Instrument | Trejdova | Win Rate | Total R | Prosek R |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 9 | 66.7% | +11.10R | +1.23R |
| NAS100 | 7 | 71.4% | +6.80R | +0.97R |
| GBPUSD | 7 | 42.9% | +3.10R | +0.44R |
| US30 | 7 | 42.9% | +1.10R | +0.16R |
| EURUSD | 10 | 40.0% | +0.90R | +0.09R |
Playbook
| Postavka | Trejdova | Win Rate | Total R | Prosek R |
|---|---|---|---|---|
| Proboj Londona | 12 | 83.3% | +21.20R | +1.77R |
| Presek trenda | 10 | 70.0% | +10.00R | +1.00R |
| Povratak na nivo | 10 | 30.0% | -2.00R | -0.20R |
| Preokret na otvaranju | 8 | 12.5% | -6.20R | -0.78R |
Dan u nedelji
| Dan | Trejdova | Win Rate | Total R | Prosek R |
|---|---|---|---|---|
| Sreda | 8 | 62.5% | +9.10R | +1.14R |
| Utorak | 10 | 60.0% | +6.70R | +0.67R |
| Petak | 4 | 75.0% | +5.10R | +1.28R |
| Ponedeljak | 10 | 50.0% | +3.30R | +0.33R |
| Četvrtak | 8 | 25.0% | -1.20R | -0.15R |
Raspodela rezultata
ispod -2R0 trejdova
-2R do -1R2 trejdova
-1R do 0R14 trejdova
0R do 1R7 trejdova
1R do 2R9 trejdova
2R do 3R5 trejdova
3R i više3 trejdova
Drawdown
Najveći pad od dostignutog vrha je +2.90R, na ukupnih +23.00R.
Kriva kapitala (R)
Ovo se puni samo od sebe
Trejdovi stižu sa platforme, a ti popunjavaš samo ono što mašina ne zna: zašto si ušao i kako si se osećao.
Trgovanje nosi rizik gubitka celog uloga. Pročitaj upozorenje o riziku.