Trejdovi
Spisak stiže sa platforme sam. Postavka je jedino polje koje čovek dopisuje, i zbog nje se kasnije vidi šta zapravo radi.
Podaci na ovoj stranici su izmišljeni i ne pripadaju nijednom kupcu. Ovako ekran izgleda kad se žurnal napuni. Nazad na nadzornu tablu
Trejdova
40
Win Rate
52.5%
Total R
+23.00R
Prosek po trejdu
+0.58R
Poslednjih 40 trejdova
| Datum | Simbol | Smer | Postavka | R | RezultatRezultat (1R = 100) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | EURUSD | Prodaja | Povratak na nivo | -1.00R | -100 |
| 2026-06-02 | NAS100 | Kupovina | Presek trenda | +2.80R | 280 |
| 2026-06-01 | XAUUSD | Kupovina | Proboj Londona | +1.40R | 140 |
| 2026-06-01 | US30 | Prodaja | Preokret na otvaranju | -1.00R | -100 |
| 2026-05-29 | GBPUSD | Kupovina | Presek trenda | +0.00R | 0 |
| 2026-05-28 | EURUSD | Kupovina | Povratak na nivo | +1.70R | 170 |
| 2026-05-28 | XAUUSD | Prodaja | Preokret na otvaranju | -1.00R | -100 |
| 2026-05-27 | NAS100 | Kupovina | Presek trenda | +0.60R | 60 |
| 2026-05-27 | US30 | Kupovina | Proboj Londona | +3.40R | 340 |
| 2026-05-26 | GBPUSD | Kupovina | Presek trenda | +2.20R | 220 |
| 2026-05-26 | EURUSD | Prodaja | Povratak na nivo | -1.00R | -100 |
| 2026-05-25 | XAUUSD | Kupovina | Proboj Londona | -0.90R | -90 |
| 2026-05-25 | NAS100 | Prodaja | Preokret na otvaranju | -1.00R | -100 |
| 2026-05-22 | US30 | Kupovina | Proboj Londona | +1.00R | 100 |
| 2026-05-21 | EURUSD | Kupovina | Presek trenda | +0.00R | 0 |
| 2026-05-21 | GBPUSD | Prodaja | Povratak na nivo | -0.70R | -70 |
| 2026-05-20 | XAUUSD | Kupovina | Proboj Londona | +4.20R | 420 |
| 2026-05-20 | NAS100 | Prodaja | Preokret na otvaranju | -1.10R | -110 |
| 2026-05-19 | US30 | Kupovina | Proboj Londona | -1.00R | -100 |
| 2026-05-19 | EURUSD | Kupovina | Povratak na nivo | +1.30R | 130 |
| 2026-05-18 | XAUUSD | Prodaja | Preokret na otvaranju | +0.80R | 80 |
| 2026-05-18 | GBPUSD | Kupovina | Presek trenda | +1.90R | 190 |
| 2026-05-15 | NAS100 | Kupovina | Proboj Londona | +2.60R | 260 |
| 2026-05-14 | US30 | Prodaja | Presek trenda | -1.00R | -100 |
| 2026-05-14 | EURUSD | Kupovina | Povratak na nivo | +0.00R | 0 |
| 2026-05-13 | XAUUSD | Kupovina | Proboj Londona | +2.00R | 200 |
| 2026-05-13 | GBPUSD | Prodaja | Preokret na otvaranju | -0.80R | -80 |
| 2026-05-12 | NAS100 | Kupovina | Presek trenda | +1.10R | 110 |
| 2026-05-12 | EURUSD | Prodaja | Povratak na nivo | -1.00R | -100 |
| 2026-05-11 | XAUUSD | Kupovina | Proboj Londona | +3.10R | 310 |
| 2026-05-11 | US30 | Prodaja | Preokret na otvaranju | -1.20R | -120 |
| 2026-05-08 | GBPUSD | Kupovina | Presek trenda | +1.50R | 150 |
| 2026-05-07 | EURUSD | Kupovina | Povratak na nivo | +0.70R | 70 |
| 2026-05-07 | XAUUSD | Prodaja | Preokret na otvaranju | -0.90R | -90 |
| 2026-05-06 | NAS100 | Kupovina | Proboj Londona | +1.80R | 180 |
| 2026-05-06 | EURUSD | Prodaja | Povratak na nivo | -1.00R | -100 |
| 2026-05-05 | US30 | Kupovina | Presek trenda | +0.90R | 90 |
| 2026-05-05 | XAUUSD | Kupovina | Proboj Londona | +2.40R | 240 |
| 2026-05-04 | GBPUSD | Prodaja | Povratak na nivo | -1.00R | -100 |
| 2026-05-04 | EURUSD | Kupovina | Proboj Londona | +1.20R | 120 |
Ovo se puni samo od sebe
Trejdovi stižu sa platforme, a ti popunjavaš samo ono što mašina ne zna: zašto si ušao i kako si se osećao.
Trgovanje nosi rizik gubitka celog uloga. Pročitaj upozorenje o riziku.